:::
左邊區域內容
行政處室
熱門網站
link to https://gmfreshman.gmjh.tn.edu.tw/ _blank
link to https://gmjhtn.ailead365.com/auth/login
link to https://gmjhtn.teamslite.com.tw/v2/login.html
link to https://owledu.com.tw/
link to https://adl.edu.tw/HomePage/home/
link to https://eliteracy.edu.tw/Shorts/xiaohongshu.html
link to https://www.gmjh.tn.edu.tw/uploads/images/upload_images/logo_new.gif
:::
下中區域內容
關中跑馬燈
關中公佈欄
- 最新發布
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 置頂至 2026-09-21 17:00:14 本校辦理「115年度學校午餐廚房硬體設備設施充實改善計畫-迴轉鍋三座(案號115-07)」招標案,惠請踴躍投標 | 總務處 | |
| 置頂至 2026-09-21 13:25:56 115學年度第一學期親師座談會暨家長代表大會9/18日晚間辦理,歡迎家長踴躍參加,時程表及宣導內容請參閱。 | 輔導室 | |
| 國立臺灣師範大學辦理「特殊群體資優學生發掘與輔導知能線上研習」,請鼓勵所屬踴躍參加。 | 輔導室 | |
| 教育部「無毒有我‧攜手防護」宣導影片(掃或點 QR CODE 即可觀看影片) | 學務處 | |
| 轉知【真假世界・由我定義】- 真相金手套防詐桌遊教學回饋計畫活動辦法 | 學務處 | |
| 轉知教育局辦理「115年度校園防災知能研習-災後24小時」 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115學年第一學期各科段考進度表 有1個附檔 | 教務處 | |
| 「2027 WINNING English宿霧 冬季STEAM營」 有2個附檔 | 教務處 | |
| 教育部國民及學前教育署委託國立陽明交通大學執行「114至115學年度校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫」,辦理校園菸檳危害防制教育「影爆倡議」短片競賽,請鼓勵學生踴躍報名,詳如說明。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 「無毒有我‧攜手防護」暨 電子煙回收宣導 有3個附檔 | 學務處 |
《 點此觀看完整公告 》
《 點此觀看教務處完整公告 》
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 置頂至 2026-09-21 17:00:14 本校辦理「115年度學校午餐廚房硬體設備設施充實改善計畫-迴轉鍋三座(案號115-07)」招標案,惠請踴躍投標 | 事務組長 | |
| 115年校園環境衛生登革熱噴藥作業,訂於 115年8月9日(日)上午9點入校進行噴藥。 | 總務主任 | |
| 校園竄根樹木移除公告 有1個附檔 | 鄭川文 |
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 公告本校115學年度教師考核委員會票選委員當選名單 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 公告本校115學年度教師評審委員會票選委員當選名單 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 轉知行政院人事行政總處辦理之全國公教員工旅遊平安卡優惠方案,115年至118年經公開徵選由富邦產物保險股份有限公司承作 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 職場霸凌宣導 有2個附檔 | 人事室主任 | |
| 性騷擾防治宣導 有2個附檔 | 人事室主任 | |
| 臺南市政府115學年度特約托育機構名單 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 「臺南市115年度市立高級中等學校新任校長遴選簡章」 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 行政院人事行政總處修正「天然災害停止上班及上課作業Q&A」及「天然災害停止上班及上課作業Q&A(圖卡版)」 有3個附檔 | 人事室主任 | |
| 轉知銓敘部修訂「公教人員保險被保險人一次性離退給與按月攤提計算所據平均餘命標準表」 有2個附檔 | 人事室主任 | |
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)公務員服勤實施辦法相關事項Q&A(115年5月版) 有1個附檔 | 人事室主任 |
《 點此觀看人事室完整公告 》
尚無內容
關中升學公告專區
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 臺南藝術大學116學年度音樂學系暨中國音樂學系七年一貫制學士班入學考試訊息 | 資料組長 | |
| 轉知敏惠醫專五專續招海報資訊 | 輔導主任 | |
| 轉知中華醫事科技大學視光系7月底五專續招海報。 | 設備組長 |
關中榮譽榜
| 發布日期 | 榮譽榜標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
|
|
輔導室 | |
|
|
教務處 | |
|
|
學務處 | |
|
|
輔導室 |
今日午餐資訊
關中場地預約
- 01_視聽教室(3F)
- 02_校史室(3F)
- 03_科技教室(4F)
- 04_電腦教室(4F)
- 05_科學教室(5F)
- 06_社會教室(5F)
- 07_武術教室(5F)
- 08_靜思書軒(南1F)
- 09_多媒體教室(南3F)
- 10_理化實驗室(北1F)
- 11_表藝教室(北3F)
- 12_美術教室(北3F)
- 13_生科教室(活動中心)
- 14_家政教室(活動中心)
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 |
已預約
|
可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 |
已預約
|
不可預約 | |||||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | ||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 不可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第四節11:05~11:50 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第六節14:05~14:50 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||
| 第八節16:00~16:45 | 不可預約 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第四節11:05~11:50 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 午間休12:30~13:05 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||||
| 第五節13:10~13:55 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第六節14:05~14:50 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第八節16:00~16:45 | 不可預約 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第三節10:10~10:55 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第四節11:05~11:50 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第二節09:15~10:00 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 午間休12:30~13:05 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第八節16:00~16:45 | 不可預約 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 |
已預約
|
可預約 | |||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第四節11:05~11:50 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第六節14:05~14:50 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||
| 第六節14:05~14:50 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第七節15:00~15:45 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第二節09:15~10:00 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | ||
| 第三節10:10~10:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |
| 第四節11:05~11:50 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 午間休12:30~13:05 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第五節13:10~13:55 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | |||
| 第六節14:05~14:50 | 不可預約 | 可預約 | |||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |
|
2026
節次
|
09-13
日
|
09-14
一
|
09-15
二
|
09-16
三
|
09-17
四
|
09-18
五
|
09-19
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習07:30~08:10 | 可預約 | ||||||
| 第一節08:20~09:05 | 可預約 | ||||||
| 第二節09:15~10:00 | 可預約 | ||||||
| 第三節10:10~10:55 | 可預約 | ||||||
| 第四節11:05~11:50 | 可預約 | ||||||
| 午間休12:30~13:05 | 可預約 | ||||||
| 第五節13:10~13:55 | 可預約 | ||||||
| 第六節14:05~14:50 | 可預約 | ||||||
| 第七節15:00~15:45 | 可預約 | ||||||
| 第八節16:00~16:45 | 可預約 |









